НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Картофель Свежий | 13970 | 13.00 | 181610 | Азербайджан | 369 | 14000 | 10013160/2804224/3224966 | ||
Капуста белокочанная Свежая | 3000 | 14.00 | 42000 | Россия | 93 | 3080 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз | ||
Свекла свежая Свежие | 3150 | 16.00 | 50400 | Россия | 122 | 3240 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз | ||
Кабачки Свежие | 1050 | 16.00 | 16800 | Россия | 42 | 1180 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз | ||
21170 | 290810 | 626 | 21500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
С 489 КМ 39/АО 1644 39